Krt nr. | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu m² | Korteri hind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 63,2 | 19.9 | MÜÜDUD |
2 | 1 | 2 | 44,1 | 19.0 | MÜÜDUD |
3 | 1 | 3 | 61,7 | 19.0 | MÜÜDUD |
4 | 2 | 4 | 79,2 | 7.1 | MÜÜDUD |
5 | 2 | 2 | 44,1 | 4.8 | MÜÜDUD |
6 | 2 | 4 | 77,2 | 7.1 | MÜÜDUD |
7 | 3 | 3 | 59,0 | 7.1 | MÜÜDUD |
8 | 3 | 2 | 38,7 | 4.7 | MÜÜDUD |
9 | 3 | 2 | 58,4 | 7.1 | MÜÜDUD |
Korteri hinnale lisandub panipaiga (1500 €) ning parkimiskoha hind (5000 €).